产品中心
肩负信任 实力定制燃烧系统节能解决方案
产品中心
肩负信任 实力定制燃烧系统节能解决方案
「驭灏热能」- DUNGS 燃气电磁阀 MVDLE2065/5
首页 / 产品中心 / DUNGS 燃气电磁阀 MVDLE2065/5
DUNGS 燃气电磁阀 MVDLE2065/5
产品类别:燃气(油)电磁阀 - DUNGS 德国冬斯
联系电话:18616231362 18621128923
公司地址:上海市青浦区白鹤镇鹤鹏路355号
业务洽谈:王经理
联系邮箱:18616231362@163.com
产品详情

产品说明

Product Description

MVDLE2065/5 燃气电磁阀

品牌:DUNGS(冬斯)

产地:德国

 

  • 接口为螺纹DN65
  • 介质为无腐蚀性气体
  • 承压200mbar
  • 常闭
  • 缓慢开启
  • 快速关闭
  • 流量可调
  • 开启速度可调

型号 P

mbar

口径

DN/Rp

功率

W

电流

A

开启时间

S

MVDLE203/5 360 Rp3/8 15 0.08 20
MVDLE205/5 360 Rp1/2 15 0.08 20
MVDLE207/5 360 Rp3/4 25 0.15 20
MVDLE210/5 360 Rp1 25 0.15 20
MVDLE215/5 200 Rp1-1/2 60 0.26 20
MVDLE215/5 360 Rp1-1/2 60 0.30 20
MVDLE220/5 200 Rp2 90 0.30 20
MVDLE225/5 200 Rp2-1/2 90 0.48 20
MVDLE503/5 500 Rp3/8 15 0.08 20
MVDLE505/5 500 Rp1/2 15 0.08 20
MVDLE507/5 500 Rp3/4 25 0.15 20
MVDLE510/5 500 Rp1 25 0.15 20
MVDLE515/5 500 Rp1-1/2 60 0.30 20
MVDLE520/5 500 Rp2 90 0.48 20
MVDLE2020/5 360 DN20 25 0.15 20
MVDLE2025/5 360 DN25 25 0.13 20
MVDLE2040/5 200 DN40 60 0.26 20
MVDLE2040/5 360 DN40 60 0.30 20
MVDLE2050/5 200 DN50 50 0.26 20
MVDLE2065/5 200 DN65 90 0.48 20
MVDLE2080/5 200 DN80 80 0.42 20
MVDLE2100/5 200 DN100 90 0.48 20
MVDLE5020/5 500 DN20 25 0.13 20
MVDLE5025/5 500 DN25 25 0.13 20
MVDLE5040/5 500 DN40 60 0.26 20
MVDLE5050/5 500 DN50 90 0.48 20

口径

10,15,20,25,50,65,80,100,125,150,200,

3/8",1/2",3/4",1",1-1/2",2-1/2"

最大工作压力 至200mbar,360mbar或至500mba,参考型号表
电磁阀 根据EN161的阀,A级,2类,单级工作方式
压力等级 PN 1
关闭时间 <1s
开启时间 大约20s,可调节
开启行程 可调节
主流量调节 手动
气体引导部分材料 外壳:铝,钢,黄铜

密封圈:NBR

电源 230V(+10%-15%);50-60Hz
开关持续时间 100%ED
保护程度 IP54,IP65
电气连接 通过PG11连接到螺丝接线端子上,满足DIN EN 175301-803要求的接插连接可后配
开关频率 MVD.../5系列:最大1000次/H

MVD 2200型:最大100次/H

测量及燃气气体连接 符合DIN ISO 228要求,在入口压力区域的两侧G1/4,从DN40(法兰)起,入口侧再加G3/4
过滤 内装有筛网过滤器,网眼大小1mm
环境温度 -15°C到+60°C
安装位置 电磁铁垂直竖立到水平躺放
终端触点 根据DIN K01/1型进行检查,可安装在DN10-DN150上
阀检查系统 通过测量连接G1/4可装上VDK200A S02型

用到DN80的匹配器可装上VPS504型

附件 用于线路插座的设备插头

型号

最大承压

mbar

安装尺寸mm

重量

kg

a b c d e f
MVDLE 203/5 360 50 60 135 75 155 190 0,95
MVDLE 205/5 360 50 75 135 75 155 200 1,10
MVDLE 207/7 360 75 100 165 80 190 190 2,55
MVDLE 210/5 360 75 110 165 90 195 190 2,75
MVDLE 215/5 200 80 150 205 116 245 255 4,4
MVDLE 215/5 360 95 150 205 116 245 255 5,5
MVDLE 220/5 200 95 170 205 130 250 255 6,20
MVDLE 225/5 200 115 230 295 165 350 320 11,40
 
MVDLE 503/5 500 50 60 135 75 155 190 0,80
MVDLE 505/5 500 50 75 150 75 170 220 1,00
MVDLE 507/5 500 75 100 165 80 190 190 2,50
MVDLE 510/5 500 75 110 190 90 220 213 2,60
MVDLE 515/5 500 95 150 205 116 245 255 5,6
MVDLE 520/5 500 115 170 225 130 270 300 11,10
MVDLE 2020/5 360 75 150 165 105 190 190 3,50
MVDLE 2025/5 360 75 160 165 115 195 190 4,00
MVDLE 2040/5 200 80 200 205 150 245 255 6,9
MVDLE 2040/5 360 95 200 205 150 245 255 7,1
MVDLE 2050/5 200 95 230 205 165 250 255 7,50
MVDLE 2065/5 200 115 290 295 185 350 320 13,30
MVDLE 2080/5 200 130 310 320 200 390 360 26,50
MVDLE 2100/5 200 150 350 385 240 470 465 31,00
 
MVDLE 5020/5 500 75 150 165 80 190 190 3,50
MVDLE 5025/5 500 75 160 190 90 220 213 3,90
MVDLE 5040/5 500 95 200 205 116 245 255 7,00
MVDLE 5050/5 500 115 230 225 130 270 300 13,10